Reibungswerte und Verschleiß
von Kunststoffen
In den folgenden Tabellen sind die Reibungskoeffizienten für die Gleitreibung und Haftreibung sowie das Verschleißverhalten von Reibpaarungen aus Kunststoff gegen Kunststoff sowie von Reibpaarungen aus Kunststoff gegen Stahl ohne Schmierung (Trockenreibung) dargestellt. Die Werte basieren auf eigenen Untersuchungen und Literaturquellen.
Wichtig: Reibungs- und Verschleißkennwerte sind Systemeigenschaften und keine Materialeigenschaften. Das heißt, Abweichungen hinsichtlich des Beanspruchungskollektivs der Materialzusammensetzung (chemische Struktur, Kristallinität, Additive, Füllstoffe etc.), der Oberflächengestalt etc. können wesentliche Abweichungen von den hier dargestellten Werten bewirken.
Können wir etwas für Sie tun?
Haben Sie Fragen zum Reibungs- und Verschleißverhalten der Kunststoff? Kontaktieren Sie uns!
Wir unterstützen Sie gern bei der tribologischen Untersuchung Ihrer Kunststoffe und Kunststoffbauteile mit unseren Universal-Tribometern. Wir beraten Sie, wenn es darum geht Reibung und Verschleiß von reibungsbeanspruchten Kunststoffbaugruppen zu reduzieren.
Tabelle 1: Reibungs- und Verschleißwerte, Kunststoff gegen Kunststoff (Gleitreibung, trocken)
Reibpaarung | Verschleißkennwert TUC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenkörper (OP) | Grundkörper (UP) | Gleit-Reibungs-koeffizient µGleit | OP | UP | pth (N/mm2) | v (m/s) | Prüfprinzip | Methodik |
PA 6.6 | PA 6.6 | 0,3 bis 0,9 | 1 bis 4 | 3 bis 4 | 0,50 | 0,25 | linear oszillierend | Standard- prüfmethodik |
PA 6.6 | PBT | 0,6 bis 0,7 | 2 | 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PA 6.6 | PE-UHMW | 0,13 bis 0,51 | 0,5 bis 1 | 0,5 bis 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PA 6.6 | POM-H | 0,4 bis 0,63 | 0,5 bis 2 | 0,5 bis 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PA 6.6 | PVDF | 0,4 bis 0,6 | 3 | 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PA 6.6 | Stahl 1.4301 | 0,47 bis 0,6 | 2 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PBT | PBT | 0,8 | 4 | 4 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PBT | PA 6.6 | 0,4 bis 0,8 | 1 bis 4 | 2 bis 4 | 0,50 | 0,25 | linear oszillierend | |
PBT | PE-UHMW | 0,17 bis 0,47 | 0,5 bis 1 | 0,5 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PBT | POM-H | 0,2 bis 0,7 | 1 bis 2 | 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PBT | Stahl 1.4301 | 0,3 bis 0,35 | 2 bis 3 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PET | POM-H | 0,3 bis 0,4 | 1 bis 2 | 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PEEK | PE-UHMW | 0,16 bis 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PEEK | POM-C | 0,3 | 1 | 3 | 0,50 | 0,25 | linear oszillierend | |
PEEK | PPS | 0,19 | 1 | 2 | 0,50 | 0,25 | linear oszillierend | |
PEEK | Stahl 1.4301 | 0,4 bis 0,5 | 1 | 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PE-UHMW | PE-UHMW | 0,5 bis 0,6 | 4 | 4 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PE-UHMW | PBT | 0,13 bis 0,16 | 0,5 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PE-UHMW | PA 6.6 | 0,3 bis 0,42 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PE-UHMW | POM-H | 0,1 bis 0,46 | 0,5 bis 2 | 0,5 bis 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PE-UHMW | Stahl 1.4301 | 0,14 bis 0,2 | 0,5 | 0 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
Stahl 1.4301 | PE-UHMW | 0,2 bis 0,27 | 0 | 1 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | PET | 0,25 bis 0,5 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | PA 6.6 | 0,14 bis 0,7 | 0,5 bis 3 | 0,5 bis 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | PBT | 0,21 bis 0,5 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | PE-UHMW | 0,1 bis 0,35 | 0,5 bis 1 | 0,5 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | POM-H | 0,18 bis 0,4 | 1 bis 3 | 1 bis 3 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-C | PP | 0,3 bis 0,4 | 1 bis 2 | 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
POM-H | Stahl 1.4301 | 0,2 bis 0,5 | 1 | 0,5 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PP | PE-UHMW | 0,15 bis 0,45 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PP | POM-C | 0,35 bis 0,45 | 1 bis 2 | 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
PP | POM-H | 0,4 bis 0,6 | 1 bis 2 | 1 | 0,22 | 0,25 | linear oszillierend | |
Verschleißkoeffizient k [10^-6 mm³/(mN)] | Quelle | |||||||
PA 6.6 | PA 6 | ~0,9 | 440 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PA 6.6 | PEEK | 0,3-0,4 | 1,2 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PA 6 | PA 6 | 0,8-0,9 | 928 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PA 6 | POM-C | ~0,4 | 1,2 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PA 4.6 | PPS | 0,4-0,9 | 65 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PBT | PA 6 | ~0,9 | 6,5 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PEEK | PA 6 | 0,3-0,4 | 0,05 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PEEK | PPS | 0,5-1,1 | 80 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
POM-C | ABS | ~0,25 | 1 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] | |
PEI | POM-C | ~0,2 | 3 | 1,00 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] |
Die Quellenangaben und die Erklärung der Kurzzeichen (z.B. PA … Polyamid) finden Sie ganz unten.
Tabelle 2: Reibungs- und Verschleißwerte von Hochtemperatur-Kunststoffen (HT-Thermoplaste) gegen Stahl (Gleitreibung, trocken)
Gegenkörper | Grundkörper | Gleitreibungs- koeffizient µGleit | Verschleiß- koeffizient k [10^-6 mm³/(mN)] | pth [N/mm²] | v [m/s] | Prüfprinzip | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,5 | 2083 | 4 | 0,5 | Stift-Scheibe | [Künkel] |
PTFE | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,25 | 500 | ||||
PEI | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,18 | 300 | ||||
PSU | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,32 | 210 | ||||
PI | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,55 | 55 | ||||
PPS | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,5 | 43 | ||||
PI teilkristallin | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,5 | 2 | ||||
LCP | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,55 | 2 | ||||
PEEK | Stahl 100Cr6 (Rz1,5) | 0,35 | 1 |
Die Quellenangaben und die Erklärung der Kurzzeichen (z.B. PA… Polyamid) finden Sie ganz unten.
Tabelle 3: Reibungs- und Verschleißwerte von Kunststoffen (Thermoplaste, Thermoplastische Elastomere) gegen Stahl (Gleitreibung, trocken)
Reibgegen- körper (Ring) | Reibgrundkörper (Scheibe), (18-22HRC; Rz0,3-0,4) | Gleitreibungs- koeffizient µGleit | Verschleiß- koeffizient k 10^-6 mm³/(mN) | pth [N/mm²] | v [m/s] | Prüfprinzip | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | Stahl AISI C-1018 | 0,35 | 160 | 0,27 | 0,25 | Thrust-Washer (Ring-Scheibe) | [Uetz/ Wiedemeyer] |
ABS SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 4 | ||||
ABS TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,16 | 14 | ||||
PA12 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,16 | 1 | ||||
PA6 | Stahl AISI C-1018 | 0,26 | 9 | ||||
PA6 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | 2 | ||||
PA6 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,19 | 1 | ||||
PA612 | Stahl AISI C-1018 | 0,31 | 9 | ||||
PA612 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | 2 | ||||
PA612 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,19 | 1 | ||||
PA66 | Stahl AISI C-1018 | 0,28 | 9 | ||||
PA66 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | 2 | ||||
PA66 TF18 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | 1 | ||||
PA66 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,18 | 1 | ||||
PA66 TF5 | Stahl AISI C-1018 | 0,2 | 3 | ||||
PBT | Stahl AISI C-1018 | 0,25 | 10 | ||||
PBT Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,16 | 2 | ||||
PBT TF18 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,13 | 1 | ||||
PBT TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,17 | 1 | ||||
PC | Stahl AISI C-1018 | 0,38 | 114 | ||||
PC SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | 3 | ||||
PC TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,15 | 3 | ||||
PC TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 3 | ||||
PE-HD TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,13 | 2 | ||||
POM-C | Stahl AISI C-1018 | 0,21 | 3 | 0,27 | 0,25 | Thrust-Washer (Ring-Scheibe) | [Uetz/ Wiedemeyer] |
POM-C SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | 1 | ||||
POM-C TF10 | Stahl AISI C-1018 | 0,17 | 1 | ||||
POM-C TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,16 | 1 | ||||
POM-C TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,11 | 1 | ||||
POM-C TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,15 | 1 | ||||
POM-C TF5 | Stahl AISI C-1018 | 0,18 | 2 | ||||
POM-H SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | 1 | ||||
POM-H TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | 1 | ||||
POM-H TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | 1 | ||||
PPS | Stahl AISI C-1018 | 0,24 | 25 | ||||
PPS TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | 2 | ||||
PS | Stahl AISI C-1018 | 0,32 | 137 | ||||
PS SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | 2 | ||||
PS TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 8 | ||||
PSU | Stahl AISI C-1018 | 0,37 | 69 | ||||
PSU TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 2 | ||||
SAN | Stahl AISI C-1018 | 0,33 | 137 | ||||
SAN SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,13 | 3 | ||||
SAN TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 9 | ||||
TPE-E | Stahl AISI C-1018 | 0,59 | 46 | ||||
TPE-E Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,22 | 1 | ||||
TPE-E TF13 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,21 | 1 | ||||
TPE-E TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,25 | 2 | ||||
TPU | Stahl AISI C-1018 | 0,37 | 15 | ||||
TPU Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,31 | 2 | ||||
TPU TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,32 | 3 |
Die Quellenangaben und die Erklärung der Kurzzeichen (z.B. PA … Polyamid) finden Sie ganz unten.
Tabelle 4: Haftreibungswerte von Kunststoffen (Thermoplaste, thermoplastische Elastomere) gegen Stahl (Trockenreibung)
Reibgegen- körper (Ring) | Reibgrundkörper (Scheibe) (18-22HRC; Rz0,3-0,4) | Haftreibungs- koeffizient µHaft | pth [N/mm²] | v [m/s] | Prüfprinzip | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS | Stahl AISI C-1018 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | Thrust-Washer (Ring-Scheibe) | [Uetz/ Wiedemeyer] |
ABS SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,11 | ||||
ABS TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,13 | ||||
PA12 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PA6 | Stahl AISI C-1018 | 0,22 | ||||
PA6 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | ||||
PA6 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | ||||
PA612 | Stahl AISI C-1018 | 0,24 | ||||
PA612 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | ||||
PA612 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | ||||
PA66 | Stahl AISI C-1018 | 0,2 | ||||
PA66 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PA66 TF18 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,06 | ||||
PA66 TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | ||||
PA66 TF5 | Stahl AISI C-1018 | 0,13 | ||||
PBT | Stahl AISI C-1018 | 0,19 | ||||
PBT Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PBT TF18 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | ||||
PBT TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PC | Stahl AISI C-1018 | 0,31 | ||||
PC SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PC TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
PC TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | ||||
PE-HD TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
POM-C | Stahl AISI C-1018 | 0,14 | 0,27 | 0,25 | Thrust-Washer (Ring-Scheibe) | [Uetz/ Wiedemeyer] |
POM-C SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
POM-C TF10 | Stahl AISI C-1018 | 0,1 | ||||
POM-C TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | ||||
POM-C TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,06 | ||||
POM-C TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,07 | ||||
POM-C TF5 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | ||||
POM-H SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,08 | ||||
POM-H TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,06 | ||||
POM-H TF20 | Stahl AISI C-1018 | 0,07 | ||||
PPS | Stahl AISI C-1018 | 0,3 | ||||
PPS TF18 SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,07 | ||||
PS | Stahl AISI C-1018 | 0,28 | ||||
PS SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,06 | ||||
PS TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,12 | ||||
PSU | Stahl AISI C-1018 | 0,29 | ||||
PSU TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,09 | ||||
SAN | Stahl AISI C-1018 | 0,28 | ||||
SAN SI 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,11 | ||||
SAN TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,11 | ||||
TPE-E | Stahl AISI C-1018 | 0,27 | ||||
TPE-E Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,21 | ||||
TPE-E TF13 Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,2 | ||||
TPE-E TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,22 | ||||
TPU | Stahl AISI C-1018 | 0,32 | ||||
TPU Si 2 | Stahl AISI C-1018 | 0,25 | ||||
TPU TF15 | Stahl AISI C-1018 | 0,27 |
Quellenangaben
[Künkel]: Künkel, R.: Auswahl und Optimierung von Kunststoffen für tribologisch beanspruchte Systeme, Dissertation, Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Erlangen, 2005
[Uelz/ Wiedemeyer]: Uetz, H.; Wiedemeyer, J.: Tribologie der Polymere, Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1985
Erklärung der Kurzzeichen (Grundwerkstoffe)
ABS … Acrylnitril-Butadien-Styrol
LCP … Liquid Cristal Polymer
PA 6.6 … Polyamid 6.6
PA 6 … Polyamid 6
PA 4.6 … Polyamid 4.6
PA612 … Polyamid 6.12
PBT … Polybutylenterephthalat
PC … Polycarbonat
PEEK … Polyetheretherketon
PET … Polyethylenterephthalat
PES … Polyethersulfon
PEI … Polyetherimid
PE-UHMW … Polyethylen Ultra High Molecular Weight
PE-HD … Polyethylen High Density
PI … Polyimid
POM-H … Polyacetal Homopolymer
POM-C … Polyoxymethylen Copolymer
PP … Polypropylen
PS … Polystyrol
PSU … Polysulfon
PTFE … Polytetrafluorethylen
PVDF … Polyvinylidenfluorid
PPS … Polyphenylensulfid
SAN … Styrol-Acrylnitril
TPU … Thermoplastisches Polyurethan
TPE-E … Thermoplastisches Polyesterelastomer
Erklärung der Kurzeichen für Kunststoffadditive
TF 15 … 15 Gew.% Polytetrafluorethylen
Si 10 … 10 Gew.% Silikon
GF … Glasfasern
GK … Glaskugeln
CF … Kohlefasern
AF … Aramidfasern